ホーム > 料金表
料金表

| シュミレーション | 10,500円 |
| CT撮影 | 10,500円 |
| 1次手術(埋入) | 210,000円 |
| 2次手術 | 21,000円 |
| 仮歯 | 21,000円 |
| 被せ物 | 70,000円~130,000円 |
| Nobel Guide により | 84,000円~ |

| 骨組織再生手術 | 63,000円~ |
| 上顎洞底挙上術 | |
| ソケットリフト | 63,000円~ (1歯) |
| ラテラルウィンドウ | 210,000円~(片顎) |

| インレー | |
| エステニア(小) | 31,500円 |
| (大) | 42,000円 |
| ゴールド | 42,000円 |
| コア | |
| グラスファイバー | 21,000円 |
| 白金加金コア | 10,500円 |
| クラウン | |
| ポーセレンラミネートベニヤ | 84,000円 |
| ハイブリットセラミック | 63,500円 |
| メタルボンド | 84,000円 |
| オールセラミッククラウン | 126,000円 |
| ホワイトニング | |
| ホームホワイトニング(上顎) | 16,800円 |
| (上下) | 31,500円 |
| オフィスホワイトニング(6本) | 15,750円 |
| (12本) | 21,000円 |






















